Devisentermingeschäft
in den Währungen USD, GBP, CHF, JPY
Kunde verkauft Fremdwährung mit Laufzeit bis einschließlich 12 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde kauft Fremdwährung mit Laufzeit bis einschließlich 12 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde verkauft Fremdwährung mit Laufzeit größer 12 und kleiner 36 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde kauft Fremdwährung mit Laufzeit größer 12 und kleiner 36 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde verkauft Fremdwährung mit Laufzeit ab 36 bis einschließlich 120 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde kauft Fremdwährung mit Laufzeit ab 36 bis einschließlich 120 Monate | PDF-Dokument ansehen |
in den Währungen CAD, NOK, AUD, HKD, PLN, RUB
Kunde verkauft Fremdwährung mit Laufzeit bis einschließlich 12 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde kauft Fremdwährung mit Laufzeit bis einschließlich 12 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde verkauft Fremdwährung mit Laufzeit größer 12 und kleiner 36 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde kauft Fremdwährung mit Laufzeit größer 12 und kleiner 36 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde verkauft Fremdwährung mit Laufzeit ab 36 bis einschließlich 120 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde kauft Fremdwährung mit Laufzeit ab 36 bis einschließlich 120 Monate | PDF-Dokument ansehen |
in den Währungen NZD, ZAR
Kunde verkauft Fremdwährung mit Laufzeit bis einschließlich 12 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde kauft Fremdwährung mit Laufzeit bis einschließlich 12 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde verkauft Fremdwährung mit Laufzeit größer 12 und kleiner 36 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde kauft Fremdwährung mit Laufzeit größer 12 und kleiner 36 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde verkauft Fremdwährung mit Laufzeit ab 36 bis einschließlich 120 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde kauft Fremdwährung mit Laufzeit ab 36 bis einschließlich 120 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Devisentermingeschäft mit Laufzeitoption
in den Währungen USD,GBP,CHF, JPY
Kunde verkauft Fremdwährung mit Laufzeit bis einschließlich 12 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde kauft Fremdwährung mit Laufzeit bis einschließlich 12 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde verkauft Fremdwährung mit Laufzeit größer 12 und kleiner 36 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde kauft Fremdwährung mit Laufzeit größer 12 und kleiner 36 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde verkauft Fremdwährung mit Laufzeit ab 36 bis einschließlich 120 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde kauft Fremdwährung mit Laufzeit ab 36 bis einschließlich 120 Monate | PDF-Dokument ansehen |
in den Währungen CAD, NOK, AUD, HKD, PLN, RUB
Kunde verkauft Fremdwährung mit Laufzeit bis einschließlich 12 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde kauft Fremdwährung mit Laufzeit bis einschließlich 12 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde verkauft Fremdwährung mit Laufzeit größer 12 und kleiner 36 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde kauft Fremdwährung mit Laufzeit größer 12 und kleiner 36 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde verkauft Fremdwährung mit Laufzeit ab 36 bis einschließlich 120 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde kauft Fremdwährung mit Laufzeit ab 36 bis einschließlich 120 Monate | PDF-Dokument ansehen |
in den Währungen NZD, ZAR
Kunde verkauft Fremdwährung mit Laufzeit bis einschließlich 12 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde kauft Fremdwährung mit Laufzeit bis einschließlich 12 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde verkauft Fremdwährung mit Laufzeit größer 12 und kleiner 36 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde kauft Fremdwährung mit Laufzeit größer 12 und kleiner 36 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde verkauft Fremdwährung mit Laufzeit ab 36 bis einschließlich 120 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde kauft Fremdwährung mit Laufzeit ab 36 bis einschließlich 120 Monate | PDF-Dokument ansehen |
in den Währungen USD,GBP,CHF, JPY
Kunde verkauft Fremdwährung mit Laufzeit bis einschließlich 12 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde kauft Fremdwährung mit Laufzeit bis einschließlich 12 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde verkauft Fremdwährung mit Laufzeit größer 12 und kleiner 36 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde kauft Fremdwährung mit Laufzeit größer 12 und kleiner 36 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde verkauft Fremdwährung mit Laufzeit ab 36 bis einschließlich 120 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde kauft Fremdwährung mit Laufzeit ab 36 bis einschließlich 120 Monate | PDF-Dokument ansehen |
in den Währungen CAD, NOK, AUD, HKD, PLN, RUB
Kunde verkauft Fremdwährung mit Laufzeit bis einschließlich 12 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde kauft Fremdwährung mit Laufzeit bis einschließlich 12 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde verkauft Fremdwährung mit Laufzeit größer 12 und kleiner 36 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde kauft Fremdwährung mit Laufzeit größer 12 und kleiner 36 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde verkauft Fremdwährung mit Laufzeit ab 36 bis einschließlich 120 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde kauft Fremdwährung mit Laufzeit ab 36 bis einschließlich 120 Monate | PDF-Dokument ansehen |
in den Währungen NZD, ZAR
Kunde verkauft Fremdwährung mit Laufzeit bis einschließlich 12 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde kauft Fremdwährung mit Laufzeit bis einschließlich 12 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde verkauft Fremdwährung mit Laufzeit größer 12 und kleiner 36 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde kauft Fremdwährung mit Laufzeit größer 12 und kleiner 36 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde verkauft Fremdwährung mit Laufzeit ab 36 bis einschließlich 120 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Kunde kauft Fremdwährung mit Laufzeit ab 36 bis einschließlich 120 Monate | PDF-Dokument ansehen |
Hinweis
Diese Veröffentlichung wurde von der Kreissparkasse Birkenfeld erstellt und dient ausschließlich der Information der Kunden und Mitarbeiter der Sparkasse. Eine gewerbliche Verwendung dieser Angaben durch Dritte ist ausdrücklich nicht gestattet.
Die Inhalte dieser Veröffentlichung sind nicht als Angebot oder Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Währungsderivaten oder irgendeiner anderen Handlung beabsichtigt. Bei der Erstellung dieser Veröffentlichung wurden Kursinformationen von Verbundpartnern der Sparkasse herangezogen.
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie Ihre Zustimmung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten. Hierzu erhalten wir teilweise von Google weitere Daten. Weiterhin ordnen wir Besucher über Cookies bestimmten Zielgruppen zu und übermitteln diese für Werbekampagnen an Google. Detaillierte Informationen zu diesen Cookies finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz. Ihre Zustimmung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“, können Sie im Einzelnen bestimmen, welche zusätzlichen Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Zustimmung verwenden dürfen. Sie können auch allen zusätzlichen Cookies gleichzeitig zustimmen, indem Sie auf “Zustimmen“ klicken. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über den Link „Cookie-Einstellungen anpassen“ unten auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern. Klicken Sie auf „Ablehnen“, werden keine zusätzlichen Cookies gesetzt.